リーグ・クラブ対抗戦

11月25日(火) 夜の部

  チーム名 氏 名 HD 1G 2G 3G トータル 総トータル
1位 ドラゴン 藤原 和久

28

220 188 156 648 1923
中原 正晃

36

119 170 243 640
近藤 雅也 46 159 164 174 635
2位 ハッピー 白石 正幸 20 195 161 196 612 1879
井田 寿子 33 190 184 163 636
玄田 章作 33 180 183 169 631
3位

パーフェクト木曜

三谷 国俊 12 171 216 188 611 1838
向井 敬介 20 121 199 172 552
福本 彰 20 209 224 182 675

3月31日(月) 夜の部

  チーム名 氏 名 HD 1G 2G 3G トータル 総トータル
1位 ドラゴン 山中 佑也 33 115 199 158 580 2570
中原 正晃 40 167 215 148 650
福本 彰 30 201 141 201 633
金本 潤 33 167 221 220 608
2位

ずっこけ

クラグ②

久田 純平 27 244 208 209 661 2494
徳永 貞夫 22 181 210 229 686
舛岡 正和 19 144 207 161 569
小林 健二 27 164 167 139 551
3位

ハッピー

木山 栄治 29 163 183 168 601 2468
野村 一貴 36 146 171 188 613
玄田 章作 35 158 225 157 645
坂田 かおり 31 181 138 197 609

3月31日(月) 昼の部

  チーム名 氏 名 HD 1G 2G 3G トータル 総トータル
1位 艶歌 元山 恵子 42 147 180 143 596 1856
大原 君代 34 158 143 219 622
宇都宮 美子 29 215 173 163 638
2位 sakura 岡村 文雄 19 148 213 193 611 1754
近藤 洋子 40 137 159 157 573
神垣 頼昭 33 126 174 171 570
3位

グルメ

日浦 幹男 42 163 181 126 596 1721
藤原 洋史 50 153 159 117 579
福田 充 42 126 137 157 546