ひよこCUP

9月9日(火)

  氏 名 HD 1G 2G 3G トータル
1位 中野 すみえ 44 179 166 192 669
2位 古谷 千佳 49 163 175 172 657
3位 小尻 修 32 163 199 178 636

7月22日(火)

  氏 名 HD 1G 2G 3G トータル
1位 岡本 茂 35 176 214 165 660
2位 小尻 修 31 204 193 166 656
3位 尾茂田 洋子 38 204 182 130 630

6月24日(火)

  氏 名 HD 1G 2G 3G トータル
1位 折本 幸登 16 210 173 215 646
2位 中野 すみえ 44 169 143 189 633
3位 上原 賢治 32 178 189 167 630

5月27日(火)

  氏 名 HD 1G 2G 3G トータル
1位 岩戸 義子 55 134 152 178 629
2位 高 千代子 43 205 148 145 627
3位 岡村 文雄 12 186 189 190 601

4月22日(火)

  氏 名 HD 1G 2G 3G トータル
1位 田部 正夫 16 211 192 176 627
2位 岩戸 義子 57 149 166 136 622
3位 西畑 都子 37 172 156 180 619

3月25日(火)

  氏 名 HD 1G 2G 3G トータル
1位 矢野 毬子 68 128 143 181 656
2位 近藤 洋子 40 149 203 169 641
3位 木本 正博 32 209 169 166 640

2月25日(火)

  氏 名 HD 1G 2G 3G トータル
1位 松本 由美 64 140 155 175 662
2位 青木 千佐子 56 139 136 184 627
3位 上原 賢司 36 164 192 162 626

1月28日(火)

  氏 名 HD 1G 2G 3G トータル
1位 西畑 都子 38 195 209 168 686
2位 木本 正博 33 149 191 224 663
3位 高 千代子 44 176 156 196 660