リーグ・クラブ対抗戦

7月23日(火)

昼の部

  チーム名 氏 名  HD 1G 2G 3G トータル 総トータル
1位 トラベル 坂井 重信 28 182 199 210 675 2494
佐々木 和子 41 187 155 154 619
本原 恵子 49 153 144 159 603
森 繁樹 28 161 149 203 597
2位 宝塚 野村 たづ子 30 182 157 224 653 2489
西岡 こず枝 33 160 189 202 650
野村 幸治 29 166 114 224 591
村中 泰枝 42 136 121 212 595
3位 sakura 中野 すみえ 40 142 146 253 661 2435
近藤 洋子 39 171 180 168 636
岡本 茂 25 126 146 185 532
尾茂田 洋子 36 150 156 192 606

夜の部

  チーム名 氏 名  HD 1G 2G 3G トータル 総トータル
1位 呉線 木村 健一 27 234 173 200 688 2594
三谷 国俊 18 194 157 243 648
入江 宏三千 30 139 191 224 644
柳谷 秀高 23 138 226 181 614
2位 企業トリオ 清水 勝正 0 193 247 226 666 2502
崎本 美佐江 37 118 190 225 644
竹本 佐知子 16 157 203 185 593
崎本 清春 30 130 164 215 599
3位 フライデーA 井田 幸則 7 215 217 224 677 2461
松本 尚人 28 170 197 170 621
渡部 和好 16 161 159 242 610
井田 寿子 40 131 125 177 553

2月27日(水)

昼の部

  チーム名  氏名  HD 1G 2G 3G トータル 総トータル
1位 あすなろ 新納 正和 26 136 172 211 597 2449
山本 久美子 33 213 168 186 666
上野城 光毅 45 97 145 178 555
檜垣 薫 13 167 182 243 631
2位 艶歌 丸飯 正次 30 127 168 203 588 2338
土屋 真弓 46 156 177 134 605
大原 君代 37 159 116 147 533
森 繁樹 31 190 161 168 612
3位 SAKURA 岡村 文雄 16 166 166 184 564 2330
佐々木 和子 42 145 175 114 560
近藤 洋子 41 165 167 174 629
神垣 頼昭 40 187 151 119 577

夜の部

   チーム名  氏 名 HD 1G 2G 3G トータル 総トータル
1位 ずっこけ 服部 謙一 18 184 169 157 564 2547
徳永 敬子 24 176 194 148 590
平山 勝章 14 259 217 166 682
久田 純平 23 234 208 200 711
2位 呉線 木村 健一 28 164 167 175 590 2448
三谷 国俊 21 145 215 199 622
入江 宏三千 30 133 150 193 566
柳谷 秀高 27 204 173 212 670
3位 ハッピー 玄田 章作 36 139 179 125 551 2419
坂田 かおり 31 133 190 189 605
内藤 みゆき 32 160 159 165 580
坂井 重信 29 173 226 197 683