ビールCUP

12月度

  氏 名 HD 1G 2G 3G 4G トータル
1位 山広 孝司 24 176 180 233 193 878
2位 渡部 和好 14 206 172 230 194

858

3位 山広 孝司

24

175 171 177 235 854

11月度

  氏 名 HD 1G 2G 3G 4G トータル
1位 清水 勝正 0 236 191 165 257 849
2位 住吉 祐也 12 258 189 179 171 845
3位 玄田 章作

36

141 166 159 234 844

10月度

  氏 名 HD 1G 2G 3G 4G トータル
1位 渡部 和好 15 226 190 222 170 868
2位 清水 勝正 0 198 216 225 219 858
3位 倉本 一敏 25 142 149 161 267 812

9月度

  氏 名 HD 1G 2G 3G 4G トータル
1位 渡部 和好 15 185 269 195 213 922
2位 住吉 佑也 15 242 218 162 182 864
3位 住吉 佑也 15 220 174 161 181 844

8月度

  氏 名 HD 1G 2G 3G 4G トータル
1位 清水 勝正 0 236 218 268 255 977
2位 山広 孝司 27 191 181 170 211 861
3位 山広 孝司 27 183 207 194 158 850

7月度

  氏 名 HD 1G 2G 3G 4G トータル
1位 清水 勝正 0 194 223 210 245 872
2位 山広 孝司 30 209 182 227 133 871
3位 岩城 ヒロシ 11 208 180 194 203 829

6月度

  氏 名 HD 1G 2G 3G 4G トータル
1位 玄田 章作 38 221 175 168 147 863
2位 岩城 ヒロシ 11 218 254 181 158 855
3位 渡部 和好 16 199 196 176 189 824

5月度

  氏 名 HD 1G 2G 3G 4G トータル
1位 清水 勝正 0 264 265 226 219 974
2位 山広 孝司 32 192 220 194 194 928
3位 岩城 ヒロシ 12 172 237 218 235 910

4月度

  氏 名 HD 1G 2G 3G 4G トータル
1位 山広 孝司 34 245 216 181 241 1019
2位 清水 勝正 0 162 247 207 211 827
3位 渡部 和好 16 214 209 142 198 827

3月度

  氏 名 HD 1G 2G 3G 4G トータル
1位 竹本 佐知子 16 210 195 172 266 907
2位 藤本 康宏 36 219 165 172 167 867
3位 渡部 和好 16 171 220 191 165 811

2月度

  氏 名 HD 1G 2G 3G 4G トータル
1位 井田 幸則 10 183 202 197 247 869
2位 西畑 都子 39 124 190 207 179 856
3位 渡部 和好 16 179 180 190 216 829

1月度

  氏 名 HD 1G 2G 3G 4G トータル
1位 清水 勝正 0 175 255 253 279 962
2位 渡部 和好 16 208 173 167 202 814
3位 西畑 都子 39 159 154 156 183 808