チェリーコンペ

11月度

  氏 名 HD 1G 2G 3G トータル
1位 田部 正夫 22 200 211 189 666
2位 内藤 みゆき 31 200 164 204 661
3位 渡部 和好

14

224 174 202 642

9月度

  氏 名 HD 1G 2G 3G トータル
1位 竹間 克之 28 199 227 202 712
2位 木村 健一 28 245 156 185 670
3位 井田 幸則

5

246 150 256 667

8月度

  氏 名 HD 1G 2G 3G トータル
1位 山広 孝司 27 198 222 192 693
2位 中下 重彦 24 192 212 197 673
3位 木村 雅美 35 204 191 156 656

7月度

  氏 名 HD 1G 2G 3G トータル
1位 木村 雅美 36 199 194 209 710
2位 荒沢 恵美子 35 202 178 157 642
3位 田部 正夫 23 157 233 180 639

6月度

  氏 名 HD 1G 2G 3G トータル
1位 井田 幸則 7 201 209 238 669
2位 崎本 清春 32 213 155 179 643
3位 木村 健一 27 142 218 191 632

5月度

  氏 名 HD 1G 2G 3G トータル
1位 清水 勝正 0 247 277 212 736
2位 坪川 昌史 16 233 199 222 702
3位 坪川 昌史 12 197 258 188 679

4月度

  氏 名 HD 1G 2G 3G トータル
1位 竹間 克之 31 193 217 184 687
2位 山広 孝司 37 197 194 169 671
3位 坂井 重信 28 212 168 203 667

3月度

  氏 名 HD 1G 2G 3G トータル
1位 平山 勝章 0 231 266 212 709
2位 竹下 幸子 32 209 204 169 678
3位 井田 幸則 3 245 199 215 668

2月度

  氏 名 HD 1G 2G 3G トータル
1位 服部 謙一 4 242 203 226 683
2位 木村 健一 25 213 176 203 667
3位 木村 健一 27 187 195 181 644

1月度

  氏 名 HD 1G 2G 3G トータル
1位 内藤 みゆき 29 201 204 214 706
2位 渡部 和好 13 248 210 175 672
3位 坪川 昌史 13 219 191 213 662